Žmonėms, prieš pradedant laikytis vienos ar kitos dietos, natūraliai kyla klausimas – kiek laiko tai truks ir kiek svorio galiu netekti. Pasninkavimas dėl lieknėjimo pakankamai sudėtingas iššūkis. Nėra lengva kasdien jausti valgį ir atsispirti nuostabiai kvepiančioms, tačiau kaloringoms bandelėms, kurių kvapą mums į veidus pučia kiekvienas prekybos centras.
Ne ką lengviau išvengti ir griežtai draudžiamų saldumynų – kai organizmui trūksta energijos, smegenys reikalauja lengvai gaunamų angliavandenių, kurių gausu saldainiuose ir cukruje.
Taigi, žiūrime, kiek laiko reikia norint pasiekti greitą rezultatą. Portalo „vse-diety.ru“ duomenys. Jie preliminarūs. Kaip atsparos taškas paimta 72 kg. sverianti keturiasdešimties metų moteris.
Prieš imdamiesi badavimo, būtinai pasikonsultuokite su gydytoju. Dažnai tai nėra pats sveikiausias būdas atstatyti geidžiamas kūno linijas.
Suskaičiuotos tik tų mitybos sistemų kalorijos, kurios nustato griežtą trukmę ir griežtą racioną. Pavyzdžiui, Viduržemio jūros dietos, kuri neturi kalorijas ribojančių laikotarpių, arba Kremliaus, kuri reguliuoja maistą pagal konkretų maistą, dietų kaloringumo ir vidutinio svorio praradimo suskaičiuoti ir įvertinti nepavyks.
Dieta | Trukmė dienomis | Svorio praradimas kg. | Kalorijos per dieną |
Medaus ir citrinų dieta | 2 | 2 | 907 |
Braškių dieta | 4 | 3 | 799 |
Arbūzų dieta | 5 | 7 | 1330 |
Vyno dieta | 5 | 5 | 574 |
Vasaros dieta | 5 | 5 | 609 |
Mėnulio dieta | 6 | 3 | 768 |
Šokoladinė dieta | 7 | 7 | 580 |
Obuolių dieta | 7 | 7 | 675 |
Kefyro-obuolių dieta | 7 | 6 | 673 |
Dieta nėščiosioms | 7 | 6 | 673 |
Agurkų dieta | 7 | 5 | 564 |
Ryžių dieta | 7 | 4 | 1235 |
Spalvota dieta | 7 | 1 | 1429 |
Kopūstų sriubos dieta | 10 | 10 | 771 |
Japoniška dieta | 13 | 8 | 695 |
Grikių dieta | 14 | 12 | 970 |
Holivudo dieta | 14 | 10 | 602 |
Prancūziška dieta | 14 | 8 | 552 |
Bananų dieta | 3 | 3 | 630 |
Inos Volovičevos dieta | 10 | 4 | 1450 |
Dukano dieta | 7 | 5 | 950 |
Mylima dieta | 7 | 10 | 370 |
7 dienų baltyminė dieta | 7 | 5 | 705 |
14 dienų baltyminė dieta | 14 | 10 | 700 |
Kefyro iškrovos diena | 1 | 1 | 600 |
Kefyro ir varškės iškrovos diena | 1 | 1 | 600 |
Kefyro ir vaisių iškrovos diena | 1 | 1 | 600 |
6 žiedlapių dieta | 6 | 7 | 550 |
7 žiedlapių dieta | 7 | 8 | 470 |
Avižų dieta | 7 | 7 | 880 |
Varškės dieta | 5 | 5 | 625 |
Pieniška dieta | 3 | 3 | 570 |
Jelenos Malyševos dieta | 5 | 10 | 1200 |
Vištienos dieta | 7 | 5 | 1250 |
Dieta be angliavandenių | 14 | 8 | 740 |
Bedruskė dieta | 14 | 8 | 890 |
Kovalkovo dieta | 14 | 7 | 520 |
Vandeninė dieta | 7 | 5 | 860 |
Margaritos Korolevos dieta | 9 | 7 | 860 |
5 šaukštų dieta | 7 | 6 | 590 |
Bulgariška dieta | 14 | 10 | 580 |
Rytų dieta | 7 | 4 | 700 |
Lesenkos dieta | 5 | 6 | 830 |
Riebalinė dieta | 14 | 6 | 910 |
Molokačajaus dieta | 3 | 4 | 450 |
3 dienų kefyro dieta | 3 | 5 | 600 |
Grikių dieta | 14 | 7 | 830 |
Olandiška dieta | 7 | 5 | 930 |
Kalifornijos dieta | 5 | 5 | 770 |
Indiška dieta | 7 | 7 | 390 |
Kanados dieta | 7 | 6 | 460 |
Kiniška dieta | 14 | 10 | 570 |
Arbatinė dieta | 7 | 4 | 670 |
Braziliška dieta | 14 | 9 | 550 |
Balerinų dieta | 14 | 10 | 830 |
Jūrų gėrybių dieta | 7 | 5 | 510 |
Saldžioji dieta | 3 | 2 | 530 |
Kol kas nėra vieningos nuomonės, kaip greitai be žalos sveikatai galima mesti svorį. Tačiau vyrauja nuomonė, kad ne daugiau, kaip 200 gr. per dieną. Iš kitos pusės, dalis praktikuojančių dietologų tikina, kad saugus lieknėjimas per dieną prarandant iki 1% kūno svorio.
Tai bendras svoris, kurio netenkama. Didžioji jo dalis skysčiai ir riebalai. Tačiau kartu menksta ne tik riebalinis sluoksnis, bet ir raumenys. Dėl to kai kurie mokslininkai tikina, kad saugu kai per dieną prarandama iki 1 ar netgi 1,5 kg svorio. Vis tiek didžioji šio svorio dalis ne kūno audiniai. Tai panašu, kaip ir lankant sauną. Išprakaituojama daug, tačiau šiame kiekyje nėra nė gramo riebalų.
Tačiau mažai kas ginčija faktą, kad kai per dieną suvartojama mažiau, kaip 1000 kcal ir tokio raciono laikomasi ilgiau, kaip 2-3 savaites, tai jau kenkia sveikatai.